
Desde AFA se dio a conocer el cronograma de partidos para la temporada 2018/2019 donde en la Fecha 1 Central Córdoba recibirá la visita de Deportivo Morón y Mitre viajará a Buenos Aires para enfrentarse a Platense.
Por la Fecha 2, el "Ferro" visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza y en el Barrio 8 de Abril, el 'Auri' se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Entre tanto, el gran clásico santiagueño se llevará acabo en la Fecha 24 en el estadio "Alfredo Terrera", donde Central Córdoba recibirá la visita de Mitre.
El certamen iniciará el 25 de Agosto de 2018. y se jugará hasta el 13 de Diciembre, retornando a principios del mes de Febrero de 2019. Habrá dos ascensos a la Superliga y dos descensos (aún no definidos).
Fecha: 1 | Fecha: 2 | |||||
LIBRE | c. | DEF. DE BELGRANO | NUEVA CHICAGO | c. | LIBRE | |
ARSENAL F.C. | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | FERRO CARRIL OESTE | c. | GMO. BROWN (P.M.) | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | SANTAMARINA (T.) | BROWN (ADROGUE) | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | |
VILLA DALMINE | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | SARMIENTO | c. | AT. DE RAFAELA | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | TEMPERLEY | QUILMES A.C. | c. | LOS ANDES | |
PLATENSE | c. | MITRE (SGO. EST.) | INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | |
ALMAGRO | c. | CHACARITA JRS. | DEP. MORÓN | c. | ALMAGRO | |
CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | DEP. MORÓN | CHACARITA JRS. | c. | PLATENSE | |
LOS ANDES | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | MITRE (SGO. EST.) | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | |
AT. DE RAFAELA | c. | QUILMES A.C. | TEMPERLEY | c. | VILLA DALMINE | |
OLIMPO (B. BLANCA) | c. | SARMIENTO | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
GMO. BROWN (P.M.) | c. | BROWN (ADROGUE) | SANTAMARINA (T.) | c. | ARSENAL F.C. | |
NUEVA CHICAGO | c. | FERRO CARRIL OESTE | G. Y ESGRIMA (J.) | c. | DEF. DE BELGRANO | |
Fecha: 3 | Fecha: 4 | |||||
LIBRE | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | GMO. BROWN (P.M.) | c. | LIBRE | |
DEF. DE BELGRANO | c. | SANTAMARINA (T.) | NUEVA CHICAGO | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | |
ARSENAL F.C. | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | FERRO CARRIL OESTE | c. | AT. DE RAFAELA | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | TEMPERLEY | BROWN (ADROGUE) | c. | LOS ANDES | |
VILLA DALMINE | c. | MITRE (SGO. EST.) | SARMIENTO | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | CHACARITA JRS. | QUILMES A.C. | c. | ALMAGRO | |
PLATENSE | c. | DEP. MORÓN | INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | PLATENSE | |
ALMAGRO | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | DEP. MORÓN | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | |
CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | QUILMES A.C. | CHACARITA JRS. | c. | VILLA DALMINE | |
LOS ANDES | c. | SARMIENTO | MITRE (SGO. EST.) | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
AT. DE RAFAELA | c. | BROWN (ADROGUE) | TEMPERLEY | c. | ARSENAL F.C. | |
OLIMPO (B. BLANCA) | c. | FERRO CARRIL OESTE | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | DEF. DE BELGRANO | |
GMO. BROWN (P.M.) | c. | NUEVA CHICAGO | SANTAMARINA (T.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
Fecha: 5 | Fecha: 6 | |||||
LIBRE | c. | SANTAMARINA (T.) | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | LIBRE | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | GMO. BROWN (P.M.) | c. | AT. DE RAFAELA | |
DEF. DE BELGRANO | c. | TEMPERLEY | NUEVA CHICAGO | c. | LOS ANDES | |
ARSENAL F.C. | c. | MITRE (SGO. EST.) | FERRO CARRIL OESTE | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | CHACARITA JRS. | BROWN (ADROGUE) | c. | ALMAGRO | |
VILLA DALMINE | c. | DEP. MORÓN | SARMIENTO | c. | PLATENSE | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | QUILMES A.C. | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | |
PLATENSE | c. | QUILMES A.C. | INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | VILLA DALMINE | |
ALMAGRO | c. | SARMIENTO | DEP. MORÓN | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | BROWN (ADROGUE) | CHACARITA JRS. | c. | ARSENAL F.C. | |
LOS ANDES | c. | FERRO CARRIL OESTE | MITRE (SGO. EST.) | c. | DEF. DE BELGRANO | |
AT. DE RAFAELA | c. | NUEVA CHICAGO | TEMPERLEY | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
OLIMPO (B. BLANCA) | c. | GMO. BROWN (P.M.) | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | SANTAMARINA (T.) | |
Fecha: 7 | Fecha: 8 | |||||
LIBRE | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | AT. DE RAFAELA | c. | LIBRE | |
SANTAMARINA (T.) | c. | TEMPERLEY | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | LOS ANDES | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | MITRE (SGO. EST.) | GMO. BROWN (P.M.) | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | |
DEF. DE BELGRANO | c. | CHACARITA JRS. | NUEVA CHICAGO | c. | ALMAGRO | |
ARSENAL F.C. | c. | DEP. MORÓN | FERRO CARRIL OESTE | c. | PLATENSE | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | BROWN (ADROGUE) | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | |
VILLA DALMINE | c. | QUILMES A.C. | SARMIENTO | c. | VILLA DALMINE | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | SARMIENTO | QUILMES A.C. | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
PLATENSE | c. | BROWN (ADROGUE) | INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | ARSENAL F.C. | |
ALMAGRO | c. | FERRO CARRIL OESTE | DEP. MORÓN | c. | DEF. DE BELGRANO | |
CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | NUEVA CHICAGO | CHACARITA JRS. | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
LOS ANDES | c. | GMO. BROWN (P.M.) | MITRE (SGO. EST.) | c. | SANTAMARINA (T.) | |
AT. DE RAFAELA | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | TEMPERLEY | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | |
Fecha: 9 | Fecha: 10 | |||||
LIBRE | c. | TEMPERLEY | LOS ANDES | c. | LIBRE | |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | MITRE (SGO. EST.) | AT. DE RAFAELA | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | |
SANTAMARINA (T.) | c. | CHACARITA JRS. | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | ALMAGRO | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | DEP. MORÓN | GMO. BROWN (P.M.) | c. | PLATENSE | |
DEF. DE BELGRANO | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | NUEVA CHICAGO | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | |
ARSENAL F.C. | c. | QUILMES A.C. | FERRO CARRIL OESTE | c. | VILLA DALMINE | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | SARMIENTO | BROWN (ADROGUE) | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
VILLA DALMINE | c. | BROWN (ADROGUE) | SARMIENTO | c. | ARSENAL F.C. | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | FERRO CARRIL OESTE | QUILMES A.C. | c. | DEF. DE BELGRANO | |
PLATENSE | c. | NUEVA CHICAGO | INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
ALMAGRO | c. | GMO. BROWN (P.M.) | DEP. MORÓN | c. | SANTAMARINA (T.) | |
CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | CHACARITA JRS. | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | |
LOS ANDES | c. | AT. DE RAFAELA | MITRE (SGO. EST.) | c. | TEMPERLEY | |
Fecha: 11 | Fecha: 12 | |||||
LIBRE | c. | MITRE (SGO. EST.) | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | LIBRE | |
TEMPERLEY | c. | CHACARITA JRS. | LOS ANDES | c. | ALMAGRO | |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | DEP. MORÓN | AT. DE RAFAELA | c. | PLATENSE | |
SANTAMARINA (T.) | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | QUILMES A.C. | GMO. BROWN (P.M.) | c. | VILLA DALMINE | |
DEF. DE BELGRANO | c. | SARMIENTO | NUEVA CHICAGO | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
ARSENAL F.C. | c. | BROWN (ADROGUE) | FERRO CARRIL OESTE | c. | ARSENAL F.C. | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | FERRO CARRIL OESTE | BROWN (ADROGUE) | c. | DEF. DE BELGRANO | |
VILLA DALMINE | c. | NUEVA CHICAGO | SARMIENTO | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | GMO. BROWN (P.M.) | QUILMES A.C. | c. | SANTAMARINA (T.) | |
PLATENSE | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | |
ALMAGRO | c. | AT. DE RAFAELA | DEP. MORÓN | c. | TEMPERLEY | |
CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | LOS ANDES | CHACARITA JRS. | c. | MITRE (SGO. EST.) | |
Fecha: 13 | Fecha: 14 | |||||
LIBRE | c. | CHACARITA JRS. | ALMAGRO | c. | LIBRE | |
MITRE (SGO. EST.) | c. | DEP. MORÓN | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | PLATENSE | |
TEMPERLEY | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | LOS ANDES | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | QUILMES A.C. | AT. DE RAFAELA | c. | VILLA DALMINE | |
SANTAMARINA (T.) | c. | SARMIENTO | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | BROWN (ADROGUE) | GMO. BROWN (P.M.) | c. | ARSENAL F.C. | |
DEF. DE BELGRANO | c. | FERRO CARRIL OESTE | NUEVA CHICAGO | c. | DEF. DE BELGRANO | |
ARSENAL F.C. | c. | NUEVA CHICAGO | FERRO CARRIL OESTE | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | GMO. BROWN (P.M.) | BROWN (ADROGUE) | c. | SANTAMARINA (T.) | |
VILLA DALMINE | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | SARMIENTO | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | AT. DE RAFAELA | QUILMES A.C. | c. | TEMPERLEY | |
PLATENSE | c. | LOS ANDES | INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | MITRE (SGO. EST.) | |
ALMAGRO | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | DEP. MORÓN | c. | CHACARITA JRS. | |
Fecha: 15 | Fecha: 16 | |||||
LIBRE | c. | DEP. MORÓN | PLATENSE | c. | LIBRE | |
CHACARITA JRS. | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | ALMAGRO | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | |
MITRE (SGO. EST.) | c. | QUILMES A.C. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | VILLA DALMINE | |
TEMPERLEY | c. | SARMIENTO | LOS ANDES | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | BROWN (ADROGUE) | AT. DE RAFAELA | c. | ARSENAL F.C. | |
SANTAMARINA (T.) | c. | FERRO CARRIL OESTE | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | DEF. DE BELGRANO | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | NUEVA CHICAGO | GMO. BROWN (P.M.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
DEF. DE BELGRANO | c. | GMO. BROWN (P.M.) | NUEVA CHICAGO | c. | SANTAMARINA (T.) | |
ARSENAL F.C. | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | FERRO CARRIL OESTE | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | AT. DE RAFAELA | BROWN (ADROGUE) | c. | TEMPERLEY | |
VILLA DALMINE | c. | LOS ANDES | SARMIENTO | c. | MITRE (SGO. EST.) | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | QUILMES A.C. | c. | CHACARITA JRS. | |
PLATENSE | c. | ALMAGRO | INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | DEP. MORÓN | |
Fecha: 17 | Fecha: 18 | |||||
LIBRE | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | LIBRE | |
DEP. MORÓN | c. | QUILMES A.C. | PLATENSE | c. | VILLA DALMINE | |
CHACARITA JRS. | c. | SARMIENTO | ALMAGRO | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
MITRE (SGO. EST.) | c. | BROWN (ADROGUE) | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | ARSENAL F.C. | |
TEMPERLEY | c. | FERRO CARRIL OESTE | LOS ANDES | c. | DEF. DE BELGRANO | |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | NUEVA CHICAGO | AT. DE RAFAELA | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
SANTAMARINA (T.) | c. | GMO. BROWN (P.M.) | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | SANTAMARINA (T.) | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | GMO. BROWN (P.M.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | |
DEF. DE BELGRANO | c. | AT. DE RAFAELA | NUEVA CHICAGO | c. | TEMPERLEY | |
ARSENAL F.C. | c. | LOS ANDES | FERRO CARRIL OESTE | c. | MITRE (SGO. EST.) | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | BROWN (ADROGUE) | c. | CHACARITA JRS. | |
VILLA DALMINE | c. | ALMAGRO | SARMIENTO | c. | DEP. MORÓN | |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | PLATENSE | QUILMES A.C. | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | |
Fecha: 19 | Fecha: 20 | |||||
LIBRE | c. | QUILMES A.C. | VILLA DALMINE | c. | LIBRE | |
INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | SARMIENTO | G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | AGROPECUARIO ARG. | |
DEP. MORÓN | c. | BROWN (ADROGUE) | PLATENSE | c. | ARSENAL F.C. | |
CHACARITA JRS. | c. | FERRO CARRIL OESTE | ALMAGRO | c. | DEF. DE BELGRANO | |
MITRE (SGO. EST.) | c. | NUEVA CHICAGO | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
TEMPERLEY | c. | GMO. BROWN (P.M.) | LOS ANDES | c. | SANTAMARINA (T.) | |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | AT. DE RAFAELA | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | |
SANTAMARINA (T.) | c. | AT. DE RAFAELA | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | TEMPERLEY | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | LOS ANDES | GMO. BROWN (P.M.) | c. | MITRE (SGO. EST.) | |
DEF. DE BELGRANO | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | NUEVA CHICAGO | c. | CHACARITA JRS. | |
ARSENAL F.C. | c. | ALMAGRO | FERRO CARRIL OESTE | c. | DEP. MORÓN | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | PLATENSE | BROWN (ADROGUE) | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | |
VILLA DALMINE | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | SARMIENTO | c. | QUILMES A.C. | |
Fecha: 21 | Fecha: 22 | |||||
LIBRE | c. | SARMIENTO | AGROPECUARIO ARG. | c. | LIBRE | |
QUILMES A.C. | c. | BROWN (ADROGUE) | VILLA DALMINE | c. | ARSENAL F.C. | |
INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | FERRO CARRIL OESTE | G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | DEF. DE BELGRANO | |
DEP. MORÓN | c. | NUEVA CHICAGO | PLATENSE | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
CHACARITA JRS. | c. | GMO. BROWN (P.M.) | ALMAGRO | c. | SANTAMARINA (T.) | |
MITRE (SGO. EST.) | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | |
TEMPERLEY | c. | AT. DE RAFAELA | LOS ANDES | c. | TEMPERLEY | |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | LOS ANDES | AT. DE RAFAELA | c. | MITRE (SGO. EST.) | |
SANTAMARINA (T.) | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | CHACARITA JRS. | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | ALMAGRO | GMO. BROWN (P.M.) | c. | DEP. MORÓN | |
DEF. DE BELGRANO | c. | PLATENSE | NUEVA CHICAGO | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | |
ARSENAL F.C. | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | FERRO CARRIL OESTE | c. | QUILMES A.C. | |
AGROPECUARIO ARG. | c. | VILLA DALMINE | BROWN (ADROGUE) | c. | SARMIENTO | |
Fecha: 23 | Fecha: 24 | |||||
LIBRE | c. | BROWN (ADROGUE) | ARSENAL F.C. | c. | LIBRE | |
SARMIENTO | c. | FERRO CARRIL OESTE | AGROPECUARIO ARG. | c. | DEF. DE BELGRANO | |
QUILMES A.C. | c. | NUEVA CHICAGO | VILLA DALMINE | c. | G. Y ESGRIMA (J.) | |
INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | GMO. BROWN (P.M.) | G. Y ESGRIMA (MZA.) | c. | SANTAMARINA (T.) | |
DEP. MORÓN | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | PLATENSE | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | |
CHACARITA JRS. | c. | AT. DE RAFAELA | ALMAGRO | c. | TEMPERLEY | |
MITRE (SGO. EST.) | c. | LOS ANDES | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | c. | MITRE (SGO. EST.) | |
TEMPERLEY | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | LOS ANDES | c. | CHACARITA JRS. | |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | ALMAGRO | AT. DE RAFAELA | c. | DEP. MORÓN | |
SANTAMARINA (T.) | c. | PLATENSE | OLIMPO (B. BLANCA) | c. | INDEPENDIENTE R. (M.) | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | GMO. BROWN (P.M.) | c. | QUILMES A.C. | |
DEF. DE BELGRANO | c. | VILLA DALMINE | NUEVA CHICAGO | c. | SARMIENTO | |
ARSENAL F.C. | c. | AGROPECUARIO ARG. | FERRO CARRIL OESTE | c. | BROWN (ADROGUE) | |
Fecha: 25 | ||||||
LIBRE | c. | FERRO CARRIL OESTE | ||||
BROWN (ADROGUE) | c. | NUEVA CHICAGO | ||||
SARMIENTO | c. | GMO. BROWN (P.M.) | ||||
QUILMES A.C. | c. | OLIMPO (B. BLANCA) | ||||
INDEPENDIENTE R. (M.) | c. | AT. DE RAFAELA | ||||
DEP. MORÓN | c. | LOS ANDES | ||||
CHACARITA JRS. | c. | CTRAL. CORDOBA (S.E.) | ||||
MITRE (SGO. EST.) | c. | ALMAGRO | ||||
TEMPERLEY | c. | PLATENSE | ||||
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | G. Y ESGRIMA (MZA.) | ||||
SANTAMARINA (T.) | c. | VILLA DALMINE | ||||
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | AGROPECUARIO ARG. | ||||
DEF. DE BELGRANO | c. | ARSENAL F.C. |
Post A Comment:
0 comments so far,add yours